ТАРИФЫ на электрическую энергию, отпускаемую населению (01.01.2023) | |
---|---|
за объем потребленной электроэнергии до 150 кВт*ч (включительно) в месяц | 1,83 рос. руб. за 1 кВт*ч |
за объем потребленной электроэнергии свыше 150 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц | 2,49 рос. руб. за 1 кВт*ч |
за объем потребленной электроэнергии свыше 800 кВт*ч в месяц | 3,77 рос. руб. за 1 кВт*ч |
Цены на газ для нужд населения по состоянию на 1 января 2023 года | ||
---|---|---|
ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ГАЗОВЫЙ СЧЕТЧИК | ||
газовая плита и (или) газовая колонка | для многоквартирных домов | 4,08 руб./м³ |
котёл автономное отопление газовый камин отопительно-варочная печь (форсунка) конвектор
| Ваш годовой объём потребления газа до 2500м³ | 3,79 руб./м³ |
Ваш годовой объём потребления газа до 6000м³ | 5,97 руб./м³ | |
Ваш годовой объём потребления газа свыше 6000м³ | 11,76 руб./м³ | |
ЕСЛИ У ВАС НЕТ ГАЗОВОГО СЧЕТЧИКА | ||
газовая плита (НЕТ централизованного горячего водоснабжения) | 81,39 руб./чел./мес. | |
газовая плита, газовая колонка | 104,96 руб./чел./мес. |
ВОДОСНАБЖЕНИЕ на 01.01.2023 | ВОДООТВЕДЕНИЕ на 01.01.2023 |
---|---|
для населения – 39,56 руб. за куб. м | для населения – 23,99 руб. за куб. м |
для бюджетных организаций – 55,19 руб. за куб. м | для бюджетных организаций – 30,14 руб. за куб. м |
для прочих потребителей – 57,41 руб. за куб. м; | для прочих потребителей – 31,07 руб. за куб. м |
Тариф для жителей многоэтажных домов | Тариф для жителей частного сектора |
---|---|
46, 71 руб. | 54, 49 руб. |
Ирмино | |
46,14 руб. | 44,61 руб. |