№ п/п | Категория потребителей | Тарифы, коп. рос. руб. за 1 кВт*час |
1. | Население: | |
1.1. | За объем потребленной электроэнергии до 150 кВт*ч (включительно) в месяц | 80,18 |
1.2. | За объем потребленной электроэнергии более 150 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц | 109,04 |
1.3. | За объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц | 268,08 |
1.4. | Многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 61,68 |
2. | Население, которое проживает в сельской местности: | |
2.1. | За объем потребленной электроэнергии до 150 кВт*ч (включительно) в месяц | 74,10 |
2.2. | За объем потребленной электроэнергии более 150 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц | 100,78 |
2.3. | За объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц | 268,08 |
2.4. | Многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 57,00 |
3. | Население, которое проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах и общежитиях), оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами (в том числе в сельской местности): | |
3.1. | За объем потребленной электроэнергии до 250 кВт*ч (включительно) в месяц | 61,62 |
3.2. | За объем потребленной электроэнергии более 250 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц | 83,77 |
3.3. | За объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц | 268,08 |
3.4. | Многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 47,40 |
4. | Население, которое проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа и общежитиях), борудованных в установленном порядке электроотопительными установками (в том числе в сельской местности): | |
4.1. | В период с 01 мая по 30 сентября (включительно) | |
4.1.1. | За объем потребленной электроэнергии до 250 кВт*ч (включительно) в месяц | 61,62 |
4.1.2. | За объем потребленной электроэнергии более 250 кВт*ч до 800кВт*ч (включительно) в месяц | 83,77 |
4.1.3. | За объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц | 268,08 |
4.2. | В период с 01 октября по 30 апреля (включительно) | |
4.2.1. | За объем потребленной электроэнергии до 5000 кВт*ч (включительно) в месяц | 61,62 |
4.2.2. | За объем потребленной электроэнергии более 5000 кВт*ч в месяц | 191,52 |
4.2.3. | Многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 47,40 |
5. | Население, которое проживает в многоквартирных домах, не газифицированных природным газом и в которых тсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения | |
5.1 | В период с 01 мая по 30 сентября (включительно) | |
5.1.2. | За объем потребленной электроэнергии до 250 кВт*ч (включительно) в месяц | 61,62 |
5.1.3. | За объем потребленной электроэнергии более 250 кВт*ч до 800 кВт*ч (включительно) в месяц | 83,77 |
5.1.4. | За объем потребленной электроэнергии более 800 кВт*ч в месяц | 268,08 |
5.2. | В период с 01 октября по 30 апреля (включительно) | |
5.2.1. | За объем потребленной электроэнергии до 5000 кВт*ч (включительно) в месяц | 61,62 |
5.2.2. | За объем потребленной электроэнергии более 5000 кВт*ч в месяц | 191,52 |
5.2.3. | Многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа независимо от объемов потребления электроэнергии | 47,40 |
6. | Население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица (кроме общежитий) | 109,04 |
7. | Общежития, попадающие под определение «население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета» | 83,77 |
8. | Общежития, попадающие под определение «население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета» | 74,10 |
9. | Население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа), оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами и/или электроотопительными установками (в том числе в сельской местности), кроме общежитий | 80,18 |
10. | Общежития, попадающие под определение «население, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средству учета и объединено путем создания юридического лица», которые расположены в домах, оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами и/или электроотопительными установками (в том числе в сельской местности) | 61,62 |
11. | Потребители, приравненные к населению (религиозные организации, общественные объединения, спецконтингент жилой зоны учреждений по исполнению наказаний), кроме услуг, используемых в коммерческих целях, производственных целях | 109,04 |
12. | Многоквартирные дома и общежития – на технические цели (работу лифтов, насосов и замково-переговорных устройств, которые принадлежат собственникам квартир многоквартирного дома на правах совместной собственности) и освещение дворов, лестниц и номерных знаков | 109,04 |
13. | Многоквартирные дома и общежития, расположенные в сельской местности, на технические цели (работу лифтов, насосов и замково-переговорных устройств, которые принадлежат собственникам квартир многоквартирного дома на правах совместной собственности) и освещение дворов, лестниц и номерных знаков | 100,78 |
14. | Дачные и дачно-строительные кооперативы, садоводческие товарищества, гаражно-строительные кооперативы – на технические цели (работу насосов) и освещение территории | 109,04 |
15. | Городской электрический транспорт | 109,04 |
ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ГАЗОВЫЙ СЧЕТЧИК | ||
| Для многоквартирных домов | 3,26 руб./м³ |
котёл автономное отопление газовый камин отопительно-варочная печь (форсунка) конвектор
| Ваш годовой объём потребления газа до 2500м³ (до 2810м³ в 2020г.) | 3,07 руб./м³ |
Ваш годовой объём потребления газа до 6000м³ | 4,50 руб./м³ | |
Ваш годовой объём потребления газа свыше 6000м³ | 8,28 руб./м³ |
ЕСЛИ У ВАС НЕТ ГАЗОВОГО СЧЕТЧИКА | |
| 64,03 руб./чел./мес. |
| 82,57 руб./чел./мес. |
№ | Предприятие | Действующий тариф | Устанавливаемый тариф (действующий +30%) | ||||
min | max | средний | min | max | средний | ||
1 | ЧП "Мастердом" | 1,9274 | 2,1474 | 2,0241 | 2,51 | 2,79 | 2,63 |
2 | ЧП "Коммунальный стандарт" | 2,262 | 2,4474 | 2,4611 | 2,94 | 4,66 | 3,2 |
3 | ЧП "Виста-Люкс" | 0,33884 | 2,9118 | 2,2035 | 0,5 | 3,79 | 2,86 |
4 | ООО "ЖСС № 3" | 0,33884 | 2,4486 | 1,8077 | 0,5 | 3,18 | 2,35 |
5 | КП "Жилсервис 5" | 0,6406 | 2,9954 | 2,2441 | 0,83 | 3,89 | 2,92 |
6 | ЧП "ДКС" | 0,299 | 2,3726 | 1,7373 | 0,39 | 3,09 | 2,26 |
7 | ЧП "Квартал-Уют" | 2,0342 | 2,4486 | 2,313 | 2,64 | 3,18 | 3,01 |
8 | КП "Возрождение" | 1,8516 | 2,4474 | 2,1177 | 2,41 | 3,18 | 2,75 |
9 | ООО "Сапфир" | 0,9094 | 2,4474 | 2,363 | 1,18 | 3,18 | 3,07 |
10 | КП "Коммунальная служба г.Ирмино" | 1,64 | 3,92 | 3,0262 | 2,13 | 5,1 | 3,94 |
Тариф для жителей многоэтажных домов (при наличии контейнерных площадок ТБО) | Тариф для жителей многоэтажных домов (при отсутствии контейнерных площадок ТБО) | Тариф для жителей частного сектора (при наличии контейнерных площадок ТБО) | Тариф для жителей частного сектора (при отсутствии контейнерных площадок ТБО) |
---|---|---|---|
12,73 руб. | 12,72руб. | 14,59руб. | 14,58руб. |