№ пп | Наименование кладбища | Начало и окончание обслуживания | Место отправления | Интервал движения | Количество автобусов для подвоза |
1 | ЦЕНТРАЛЬНОЕ КЛАДБИЩЕ (№36) | с 7-30 до 14-00 | ул. Стаханова – остановка «Поликлиника» (микрорайон «Южный») | По мере загрузки интервал не более 20-25 минут | 2 транспортных средства |
с 7-30 до 14-00 | ул. Фестивальная (разворотное кольцо) | По мере загрузки интервал не более 20-25 минут | 2 транспортных средства | ||
с 7-30 до 14-00 | пер. Базарный остановка Рынок АС | По мере загрузки интервал не более 20-25 минут | 4 транспортных средства | ||
2 | КЛАДБИЩЕ ИЗЮМЧИК | с 7-30 до 14-00 | ул. Фестивальная (разворотное кольцо) | По мере загрузки интервал не более 20-25 минут | 2 транспортных средства |
с 7-30 до 14-00 | Ост. «Ромашка» | По мере загрузки интервал не более 20-25 минут | 2 транспортных средства | ||
3 | КЛАДБИЩЕ п. МАКСИМОВКА | с 7-30 до 14-00 | пер. Базарный остановка Рынок АС (через Стройгородок) | По мере загрузки интервал не более 20-25 минут | 2 транспортных средства |
с 7-30 до 14-00 | остановка пл. Воинов Интернационалистов (р-н Стройгородок) | По мере загрузки интервал не более 20-25 минут | 2 транспортных средства | ||
4 | КЛАДБИЩЕ п. НИКОЛАЕВКА (район Чутино) | с 7-30 до 14-00 | ул. Стаханова – остановка «Поликлиника» (микрорайон «Южный») | По мере загрузки интервал не более 20-25 минут | 1 транспортное средство |
с 7-30 до 14-00 | пер. Базарный остановка Рынок АС | По мере загрузки интервал не более 20-25 минут | 1 транспортное средство | ||
5 | КЛАДБИЩЕ п. 2/5 КАМЕНКА | с 7-30 до 14-00 | пер. Базарный остановка Рынок АС | По мере загрузки интервал не более 20-25 минут | 2 транспортных средства |
6 | КЛАДБИЩЕ г. АЛМАЗНАЯ | с 7-30 до 14-00 | пер. Базарный остановка Рынок АС | По мере загрузки интервал не более 20-25 минут | 1 транспортное средство |
7 | КЛАДБИЩЕ г. ИРМИНО | с 7-30 до 14-00 | пер. Базарный остановка Рынок АС | По мере загрузки интервал не более 20-25 минут | 1 транспортное средство |
Автобусы, задействованные для подвоза населения к местам массового захоронения (кладбищам) будут обозначены вывесками с указанием кладбища. Всего для подвоза будет задействовано 22 единицы транспорта.
Дополнительно информируем о маршрутах городского пассажирского транспорта, которые ежедневно следуют в направлении районов расположения городских кладбищ, согласно утвержденных графиков и тарифов (10 рос. руб).
Маршруты № № 117 «Рынок - ул. А. Стаханова», № 118 «241/243 кв. – ул. А.Стаханова» следующие в направлении Центральное кладбище №36 и кладбище г. Ирмино.
.Маршруты № 110-111 «УТОС - ул. Осипенко - кв. 40 лет Победы следующий в направлении кладбища п. Николаевка (п. Чутино).
Маршруты № 102 «241/243 кв. – ул. Серго», № 119 «Рынок АС – ул. Ужгородская»следующие в направлении кладбища г. Алмазная.
Маршруты № № 117 «Рынок - ул. А. Стаханова», № 118 «241/243 кв. – ул. А.Стаханова» следующие в направлении Центральное кладбище №36 и кладбище г. Ирмино.
.Маршруты № 110-111 «УТОС - ул. Осипенко - кв. 40 лет Победы следующий в направлении кладбища п. Николаевка (п. Чутино).
Маршруты № 102 «241/243 кв. – ул. Серго», № 119 «Рынок АС – ул. Ужгородская»следующие в направлении кладбища г. Алмазная.