График ежедневного приема граждан в здании управлении
Пенсионного Фонда Луганской Народной Республики в городе Стаханове
Прием осуществляется в каб. № 104 в соответствии с адресом проживания
Понедельник-четверг: с 8:00 до 16:30
Пятница: с 8:00 до 15:00
Суббота: прием работающих пенсионеров с 9:00 до 14:00
Перерыв с 12:00 до 12:45
апрель
с 01.04.2020 по 03.04 2020 | Б.ХМЕЛЬНИЦКОГО (53,55,67) |
с 01.04.2020 по 03.04 2020 | ВОДОПРОВОДНАЯ |
с 01.04.2020 по 03.04 2020 | ВРУБОВАЯ |
с 01.04.2020 по 03.04 2020 | ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ |
с 01.04.2020 по 03.04 2020 | ГОРНОСПАСАТЕЛЬНАЯ |
с 01.04.2020 по 03.04 2020 | ГОРЬКОГО |
с 01.04.2020 по 03.04 2020 | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ |
с 01.04.2020 по 03.04 2020 | ИЗОТОВА |
с 01.04.2020 по 03.04 2020 | ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ |
с 01.04.2020 по 03.04 2020 | ИРМИНСКАЯ |
с 01.04.2020 по 03.04 2020 | КОРОЛЕНКО |
с 01.04.2020 по 03.04 2020 | ЛЕРМОНТОВА |
с 01.04.2020 по 03.04 2020 | ПАРТИЗАНСКАЯ |
с 01.04.2020 по 03.04 2020 | ПОСЕЛЕНИЕ 3,12,17 |
с 01.04.2020 по 03.04 2020 | ПУШКИНА |
с 01.04.2020 по 03.04 2020 | РУБЕЖНАЯ |
с 01.04.2020 по 03.04 2020 | СОВЕТСКАЯ |
с 01.04.2020 по 03.04 2020 | ЧЕСНОКОВА |
с 01.04.2020 по 03.04 2020 | ШЕВЧЕНКО |
с 6.04.2020 по 17.04.2020 | БАБУШКИНА |
с 6.04.2020 по 17.04.2020 | БОЛЬНИЧНАЯ |
с 6.04.2020 по 17.04.2020 | К.ЛИБКНЕХТА (Д. 47,47А,48Б,49-69,83-100) |
с 6.04.2020 по 17.04.2020 | КАДИЕВСКАЯ |
с 6.04.2020 по 17.04.2020 | КАЛИНИНА |
с 6.04.2020 по 17.04.2020 | КРАСНОЛУЧСКАЯ |
с 6.04.2020 по 17.04.2020 | КУРСКАЯ |
с 6.04.2020 по 17.04.2020 | ЛЕСНАЯ |
с 6.04.2020 по 17.04.2020 | ЛЕСНОЙ П. |
с 6.04.2020 по 17.04.2020 | МАКАРОВА |
с 6.04.2020 по 17.04.2020 | МАКСИМОВСКАЯ |
с 6.04.2020 по 17.04.2020 | МАТРОСОВА |
с 6.04.2020 по 17.04.2020 | МАТРОСОВА П. |
с 6.04.2020 по 17.04.2020 | МОЛОДОГВАРДЕЙСКАЯ |
с 6.04.2020 по 17.04.2020 | НАХИМОВА |
с 6.04.2020 по 17.04.2020 | НЕСТЕРОВА |
с 6.04.2020 по 17.04.2020 | ПАРКОВАЯ |
с 6.04.2020 по 17.04.2020 | ПИОНЕРСКАЯ (С 31 ДОМА) |
с 6.04.2020 по 17.04.2020 | ПОЛЯРНАЯ |
с 6.04.2020 по 17.04.2020 | ПОЛЯРНЫЙ ПЕРЕУЛОК 1,2 И 3 |
с 6.04.2020 по 17.04.2020 | ПОНОМАРЧУКА |
с 6.04.2020 по 17.04.2020 | ПОНОМАРЧУКА П. |
с 6.04.2020 по 17.04.2020 | ПОСЕЛЕНИЕ 5,16 |
с 6.04.2020 по 17.04.2020 | ПРЖЕВАЛЬСКОГО |
с 6.04.2020 по 17.04.2020 | ПРОГРЕССИВНЫЙ П. |
с 6.04.2020 по 17.04.2020 | РЫЛЬСКОГО |
с 6.04.2020 по 17.04.2020 | СЕТЕВОЙ П. |
с 6.04.2020 по 17.04.2020 | СТРОИТЕЛЬНАЯ |
с 6.04.2020 по 17.04.2020 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ П. |
с 6.04.2020 по 17.04.2020 | ТЕЛЬМАНА (1-49) |
с 6.04.2020 по 17.04.2020 | ТЕЛЬМАНА П. |
с 6.04.2020 по 17.04.2020 | ТИХАЯ |
с 6.04.2020 по 17.04.2020 | ТИХИЙ П. |
с 6.04.2020 по 17.04.2020 | ЯРОСЛАВСКОГО П. |
с 20.04.2020 по 24.04.2020 | Б.ХМЕЛЬНИЦКОГО (ДОМА 1-9,21,23,25) |
с 20.04.2020 по 24.04.2020 | БАКИНСКАЯ |
с 20.04.2020 по 24.04.2020 | ВОЙКОВА |
с 20.04.2020 по 24.04.2020 | ГАГАРИНА |
с 20.04.2020 по 24.04.2020 | ГАГАРИНА П. |
с 20.04.2020 по 24.04.2020 | ДОНБАССОВСКАЯ |
с 20.04.2020 по 24.04.2020 | ДОНБАССОВСКИЙ П. |
с 20.04.2020 по 24.04.2020 | ДОНЕЦКАЯ |
с 20.04.2020 по 24.04.2020 | ДОНЕЦКИЙ П. |
с 20.04.2020 по 24.04.2020 | КАРЬЕРНАЯ |
с 20.04.2020 по 24.04.2020 | КИМА |
с 20.04.2020 по 24.04.2020 | КОТОВСКОГО |
с 20.04.2020 по 24.04.2020 | КРАСНАЯ |
с 20.04.2020 по 24.04.2020 | КУРЧАТОВА |
с 20.04.2020 по 24.04.2020 | ЛИТЕЙНАЯ |
с 20.04.2020 по 24.04.2020 | ОСТРОВСКОГО |
с 20.04.2020 по 24.04.2020 | ОСТРОВСКОГО П. |
с 20.04.2020 по 24.04.2020 | ПОСЕЛЕНИЕ 24,26 |
с 20.04.2020 по 24.04.2020 | Р.ЛЮКСЕМБУРГ |
с 20.04.2020 по 24.04.2020 | ТЕЛЕФОННАЯ |
с 20.04.2020 по 24.04.2020 | ФИЛАТОВА |
с 20.04.2020 по 24.04.2020 | ЧЕРНОМОРСКАЯ |
с 20.04.2020 по 24.04.2020 | ШТЕРОВСКАЯ |
с 20.04.2020 по 24.04.2020 | ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ |
с 20.04.2020 по 24.04.2020 | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ П. |
с 27.04.2020 по 20.05.2020 | АВТОМОБИЛЬНЫЙ П. |
с 27.04.2020 по 20.05.2020 | ГОНЧАРОВА П. |
с 27.04.2020 по 20.05.2020 | КОСМИЧЕСКАЯ |
с 27.04.2020 по 20.05.2020 | КОЧУБЕЯ ПЕР. |
с 27.04.2020 по 20.05.2020 | ЛЕНИНА ПР-Т |
с 27.04.2020 по 20.05.2020 | О.КОШЕВОГО |
с 27.04.2020 по 20.05.2020 | ПОБЕДЫ ПЛ. |
с 27.04.2020 по 20.05.2020 | БУРБЕЛЛО |
с 27.04.2020 по 20.05.2020 | ГАСТЕЛЛО |
с 27.04.2020 по 20.05.2020 | ГОНЧАРОВА |
с 27.04.2020 по 20.05.2020 | З.КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ |
с 27.04.2020 по 20.05.2020 | КУТУЗОВА |
с 27.04.2020 по 20.05.2020 | Л.УКРАИНКИ |
с 27.04.2020 по 20.05.2020 | ЛОБАЧЕВСКОГО |
с 27.04.2020 по 20.05.2020 | МАЙСКАЯ |
с 27.04.2020 по 20.05.2020 | МАЙСКИЙ П. |
с 27.04.2020 по 20.05.2020 | МЕЖДУНАРОДНЫЙ П. |
с 27.04.2020 по 20.05.2020 | МЕХАНИЧЕСКИЙ П. |
с 27.04.2020 по 20.05.2020 | НАСОСНЫЙ П. |
с 27.04.2020 по 20.05.2020 | НИКИТИНА |
с 27.04.2020 по 20.05.2020 | НИКИТИНА П. |
с 27.04.2020 по 20.05.2020 | ОДЕССКАЯ |
с 27.04.2020 по 20.05.2020 | САЖЕВАЯ |
с 27.04.2020 по 20.05.2020 | СМОЛОПЕРЕГОННЫЙ П. |
с 27.04.2020 по 20.05.2020 | СУВОРОВА |
с 27.04.2020 по 20.05.2020 | ХРУНИЧЕВА |
с 27.04.2020 по 20.05.2020 | ЧАЙКОВСКОГО |
График выездного приема получателей пенсии для проведения актуализации данных получателей пенсии в управлении Пенсионного Фонда Луганской Народной Республики в городе Стаханове
Прием осуществляется в соответствии с графиком выездных приемов Понедельник-четверг: с 9:00 до 16:00 Пятница: с 9:00 до 15:00 | ||
апрель | ||
с 06.04.2020 по 17.04.2020 | Общежитие СВЗ (ул.Стаханова ) | ЗУЕВА |
с 06.04.2020 по 17.04.2020 | ИЛЬИЧА | |
с 06.04.2020 по 17.04.2020 | К.МАРКСА | |
с 06.04.2020 по 17.04.2020 | КАЛИНИНА | |
с 06.04.2020 по 17.04.2020 | КОММУНАЛЬНАЯ | |
с 06.04.2020 по 17.04.2020 | МЕНДЕЛЕЕВА | |
с 06.04.2020 по 17.04.2020 | НАРОДНЫЙ П. | |
с 06.04.2020 по 17.04.2020 | ОЛИМПИЙСКАЯ | |
с 06.04.2020 по 17.04.2020 | ПОСЕЛЕНИЕ 15 | |
с 06.04.2020 по 17.04.2020 | СТАНИСЛАВСКОГО | |
с 06.04.2020 по 17.04.2020 | СТАХАНОВА | |
с 06.04.2020 по 17.04.2020 | ОЛИМПИЙСКАЯ | |
с 06.04.2020 по 17.04.2020 | 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ | |
с 06.04.2020 по 17.04.2020 | 70 ЛЕТ ОКТЯБРЯ | |
с 20.04.2020 по 30.04.2020 | ГУ ЛНР «Городской Дворец культуры им. Горького г. Стаханова» | АРТЕМА (ДОМА 1-30) |
с 20.04.2020 по 30.04.2020 | АРХИТЕКТУРНАЯ | |
с 20.04.2020 по 30.04.2020 | Б.ХМЕЛЬНИЦКОГО (КРОМЕ1-9,21,23,25,53,55,67,90-98 ЧЕТ) | |
с 20.04.2020 по 30.04.2020 | БАЗАРНЫЙ П. | |
с 20.04.2020 по 30.04.2020 | ДЗЕРЖИНСКОГО | |
с 20.04.2020 по 30.04.2020 | ДИНАМО П. | |
с 20.04.2020 по 30.04.2020 | ДОСТОЕВСКОГО | |
с 20.04.2020 по 30.04.2020 | ЗАВОДСКАЯ | |
с 20.04.2020 по 30.04.2020 | К.ЛИБКНЕХТА (3-48, КРОМЕ 47, 47А, 48Б) | |
с 20.04.2020 по 30.04.2020 | К.ПЕТРОВА | |
с 20.04.2020 по 30.04.2020 | КИЕВСКАЯ | |
с 20.04.2020 по 30.04.2020 | КИРОВА | |
с 20.04.2020 по 30.04.2020 | КОММУНИСТИЧЕСКАЯ | |
с 20.04.2020 по 30.04.2020 | КОМСОМОЛЬСКАЯ | |
с 20.04.2020 по 30.04.2020 | ЛЕНИНА | |
с 20.04.2020 по 30.04.2020 | ЛЕНИНГРАДСКАЯ | |
с 20.04.2020 по 30.04.2020 | ЛИТВИНОВА | |
с 20.04.2020 по 30.04.2020 | МИРА (ДОМА 29,31,33) | |
с 20.04.2020 по 30.04.2020 | МОЛОКОВА | |
с 20.04.2020 по 30.04.2020 | МОПРОВСКАЯ | |
с 20.04.2020 по 30.04.2020 | ОКТЯБРЬСКАЯ | |
с 20.04.2020 по 30.04.2020 | ОРДЖОНИКИДЗЕ | |
с 20.04.2020 по 30.04.2020 | ПАРАШЮТНАЯ | |
с 20.04.2020 по 30.04.2020 | ПЕРВОМАЙСКАЯ | |
с 20.04.2020 по 30.04.2020 | ПИОНЕРСКАЯ (ДО 31 ДОМА) | |
с 20.04.2020 по 30.04.2020 | ПИОНЕРСКИЙ П. | |
с 20.04.2020 по 30.04.2020 | ПОЛЯРНАЯ 1,2 И 3 | |
с 20.04.2020 по 30.04.2020 | ПОСЕЛЕНИЕ 1,2,29,31 | |
с 20.04.2020 по 30.04.2020 | ПРОЛЕТАРСКАЯ | |
с 20.04.2020 по 30.04.2020 | ПРОЛЕТАРСКИЙ П. | |
с 20.04.2020 по 30.04.2020 | ПУГАЧЕВА | |
с 20.04.2020 по 30.04.2020 | РУДНИЧНАЯ (ДОМА 113,115-119) | |
с 20.04.2020 по 30.04.2020 | РУСТАВЕЛИ | |
с 20.04.2020 по 30.04.2020 | САДОВАЯ | |
с 20.04.2020 по 30.04.2020 | САДОВЫЙ П. | |
с 20.04.2020 по 30.04.2020 | ТЕАТРАЛЬНЫЙ П. | |
с 20.04.2020 по 30.04.2020 | ТЕХНИКУМОВСКИЙ П. | |
с 20.04.2020 по 30.04.2020 | ТРАМВАЙНАЯ (ДО 28 ДОМА) | |
с 20.04.2020 по 30.04.2020 | ХАРЬКОВСКАЯ | |
с 20.04.2020 по 30.04.2020 | ЦЕНТРАЛЬНАЯ | |
с 20.04.2020 по 30.04.2020 | ШАЛАБАЛЫ | |
с 20.04.2020 по 30.04.2020 | ЩОРСА | |
с 20.04.2020 по 30.04.2020 | 395 ШАХТЕРСКОЙ ДИВИЗИИ | |
с 20.04.2020 по 30.04.2020 | БАРБЮСА | |
с 20.04.2020 по 30.04.2020 | БАУМАНА | |
с 20.04.2020 по 30.04.2020 | БЕЛИНСКОГО | |
с 20.04.2020 по 30.04.2020 | БЛЮХЕРА | |
с 20.04.2020 по 30.04.2020 | ВАНЦЕТТИ | |
с 20.04.2020 по 30.04.2020 | ВОЛОЧАЕВСКАЯ | |
с 20.04.2020 по 30.04.2020 | ЗАПОРЖСКАЯ | |
с 20.04.2020 по 30.04.2020 | КАМЫШЕВАХСКАЯ | |
с 20.04.2020 по 30.04.2020 | КОПЕРНИКА | |
с 20.04.2020 по 30.04.2020 | КРАСНОАРМЕЙСКАЯ | |
с 20.04.2020 по 30.04.2020 | КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ | |
с 20.04.2020 по 30.04.2020 | КРИНИЧНАЯ | |
с 20.04.2020 по 30.04.2020 | КРЫЛОВА | |
с 20.04.2020 по 30.04.2020 | ЛЕГЕНДАРНАЯ | |
с 20.04.2020 по 30.04.2020 | МИРА | |
с 20.04.2020 по 30.04.2020 | МИРА П. | |
с 20.04.2020 по 30.04.2020 | МОРОЗОВА | |
с 20.04.2020 по 30.04.2020 | МОРОЗОВА П. | |
с 20.04.2020 по 30.04.2020 | НОВГОРОДСКАЯ | |
с 20.04.2020 по 30.04.2020 | НЬЮТОНА | |
с 20.04.2020 по 30.04.2020 | НЬЮТОНА П. | |
с 20.04.2020 по 30.04.2020 | ОБИЛЬНАЯ | |
с 20.04.2020 по 30.04.2020 | ОРЕНБУРГСКАЯ | |
с 20.04.2020 по 30.04.2020 | ПАНФИЛОВА | |
с 20.04.2020 по 30.04.2020 | ПАРКОММУНЫ | |
с 20.04.2020 по 30.04.2020 | ПАРКОМУННЫ П. | |
с 20.04.2020 по 30.04.2020 | ПЕРЕКОПСКАЯ | |
с 20.04.2020 по 30.04.2020 | ПОСЕЛЕНИЕ 2,4,7,9,25,30,33,35,38 | |
с 20.04.2020 по 30.04.2020 | РАЗИНА | |
с 20.04.2020 по 30.04.2020 | РУДНИЧНАЯ | |
с 20.04.2020 по 30.04.2020 | СВЕРДЛОВА | |
с 20.04.2020 по 30.04.2020 | СОВХОЗНАЯ | |
с 20.04.2020 по 30.04.2020 | СТАРОБЕЛЬСКАЯ | |
с 20.04.2020 по 30.04.2020 | СТАРОБЕЛЬСКИЙ П. | |
с 20.04.2020 по 30.04.2020 | ТЕЛЬМАНА | |
с 20.04.2020 по 30.04.2020 | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ | |
с 20.04.2020 по 30.04.2020 | ТОЛСТОГО | |
с 20.04.2020 по 30.04.2020 | ТУРГЕНЕВА | |
с 20.04.2020 по 30.04.2020 | УКРАИНСКАЯ | |
с 20.04.2020 по 30.04.2020 | УРИЦКОГО | |
с 20.04.2020 по 30.04.2020 | ФУРМАНОВА | |
с 20.04.2020 по 30.04.2020 | ФУРМАНОВА П. | |
с 20.04.2020 по 30.04.2020 | ЧАПАЕВА | |
с 20.04.2020 по 30.04.2020 | ЧЕЛЮСКИНЦЕВ | |
с 20.04.2020 по 30.04.2020 | ШАХТЕРСКАЯ | |
с 20.04.2020 по 30.04.2020 | ШАХТЕРСКИЙ П. | |
с 20.04.2020 по 30.04.2020 | ЯКИРА |
УПФ ЛНР в г. Стаханове