Согласно Постановлению Правительства Луганской Народной Республики от 31.01.2020г. № 49/20 с 19.02.2020г. по 13.03.2020г. в городе Ирмино будет проведена Актуализация данных получателей пенсионных выплат.
Актуализация данных будет производиться в управлении по обеспечению жизнедеятельности города Ирмино Администрации города Стаханова Луганской Народной Республики (здание бывшего исполкома) по адресу: г. Ирмино ул. Дюканова, 21, согласно графиков
с 19.02.2020 по 28.02.2020 | Управление по обеспечению жизнедеятельности города Ирмино (здание Исполкома г.Ирмино) | АВАНГАРДНАЯ |
с 19.02.2020 по 28.02.2020 | АЛЬПИЙСКАЯ | |
с 19.02.2020 по 28.02.2020 | БАТАЙСКАЯ | |
с 19.02.2020 по 28.02.2020 | ВЕШЕНСКАЯ | |
с 19.02.2020 по 28.02.2020 | ВИШНЕВАЯ | |
с 19.02.2020 по 28.02.2020 | ВОЛЖСКАЯ | |
с 19.02.2020 по 28.02.2020 | ВОРОНЕЖСКАЯ | |
с 19.02.2020 по 28.02.2020 | ГВАРДЕЙСКАЯ | |
с 19.02.2020 по 28.02.2020 | ГОРНАЯ | |
с 19.02.2020 по 28.02.2020 | ДЕТСКАЯ | |
с 19.02.2020 по 28.02.2020 | ДЮКАНОВА (ДОМА 13-51, С 54А - ЧЕТН) | |
с 19.02.2020 по 28.02.2020 | ДЮКАНОВА (ДОМА 3-19 НЕЧ, 10-50 ЧЕТ, 52, 52А) | |
с 19.02.2020 по 28.02.2020 | ЕНИСЕЙСКАЯ | |
с 19.02.2020 по 28.02.2020 | ЕРШКОВА | |
с 19.02.2020 по 28.02.2020 | ЕСЕНИНА | |
с 19.02.2020 по 28.02.2020 | ИРКУТСКАЯ | |
с 19.02.2020 по 28.02.2020 | ИЮЛЬСКАЯ 1 И 2 | |
с 19.02.2020 по 28.02.2020 | КОЛУМБА | |
с 19.02.2020 по 28.02.2020 | КОСИОРА | |
с 19.02.2020 по 28.02.2020 | КР.ГОРНЯК | |
с 19.02.2020 по 28.02.2020 | ЛЕСНАЯ-ПАСТУШЕНКО | |
с 19.02.2020 по 28.02.2020 | ЛИТЕРАТУРНАЯ | |
с 19.02.2020 по 28.02.2020 | МАГНИТОГОРСКАЯ | |
с 19.02.2020 по 28.02.2020 | МОРСКАЯ | |
с 19.02.2020 по 28.02.2020 | НОЯБРЬСКАЯ | |
с 19.02.2020 по 28.02.2020 | ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ | |
с 19.02.2020 по 28.02.2020 | ПЕСЧАНАЯ | |
с 19.02.2020 по 28.02.2020 | РОССИЙСКАЯ 1 И 2 | |
с 19.02.2020 по 28.02.2020 | СВЕТЛЫЙ П. | |
с 19.02.2020 по 28.02.2020 | СИНЯГОВСКОГО | |
с 19.02.2020 по 28.02.2020 | СИРЕНЕВЫЙ П. | |
с 19.02.2020 по 28.02.2020 | СЛАВЯНСКАЯ | |
с 19.02.2020 по 28.02.2020 | СЛАВЯНСКИЙ П. | |
с 19.02.2020 по 28.02.2020 | СОЛДАТСКАЯ | |
с 19.02.2020 по 28.02.2020 | СТЕПНАЯ | |
с 19.02.2020 по 28.02.2020 | СУРИКОВА | |
с 19.02.2020 по 28.02.2020 | ТАГАНРОГСКАЯ | |
с 19.02.2020 по 28.02.2020 | ТВЕРСКАЯ | |
с 19.02.2020 по 28.02.2020 | ТУЛЬСКАЯ | |
с 19.02.2020 по 28.02.2020 | ТУПИКОВАЯ | |
с 19.02.2020 по 28.02.2020 | УЛЬЯНОВСКАЯ | |
с 19.02.2020 по 28.02.2020 | ЦЕЛИННАЯ | |
с 19.02.2020 по 28.02.2020 | ШМИДТА | |
с 19.02.2020 по 28.02.2020 | К.ПЕТРОВА (1-33 НЕЧЕТ, 2-28 - ЧЕТ) | |
с 19.02.2020 по 28.02.2020 | К.ПЕТРОВА (С 30 - ЧЕТ, С 35 - НЕЧ) | |
с 19.02.2020 по 28.02.2020 | ЯБЛОНЕВСКОГО | |
с 19.02.2020 по 28.02.2020 | КРИНИЧНАЯ | |
Март | ||
с 2.03.2020 по 13.03.2020 | Управление по обеспечению жизнедеятельности города Ирмино (здание Исполкома г.Ирмино) | АГРАРНАЯ |
с 2.03.2020 по 13.03.2020 | АЗОВСКОГО | |
с 2.03.2020 по 13.03.2020 | АККЕРМАНСКАЯ | |
с 2.03.2020 по 13.03.2020 | АМУРСКАЯ | |
с 2.03.2020 по 13.03.2020 | АРКТИЧЕСКАЯ | |
с 2.03.2020 по 13.03.2020 | АРМЕЙСКАЯ | |
с 2.03.2020 по 13.03.2020 | АСТРАХАНСКАЯ | |
с 2.03.2020 по 13.03.2020 | БАЛТИЙСКАЯ | |
с 2.03.2020 по 13.03.2020 | БЕБЕЛЯ 1-Й | |
с 2.03.2020 по 13.03.2020 | БОГАТАЯ | |
с 2.03.2020 по 13.03.2020 | В.ПИКА | |
с 2.03.2020 по 13.03.2020 | ВЕСЕЛАЯ | |
с 2.03.2020 по 13.03.2020 | ВЗЛЕТНАЯ | |
с 2.03.2020 по 13.03.2020 | ВИШНЕВЫЙ П. | |
с 2.03.2020 по 13.03.2020 | ВОССТАНИЯ | |
с 2.03.2020 по 13.03.2020 | ГАЙДАРА | |
с 2.03.2020 по 13.03.2020 | ГОРЛОВСКАЯ | |
с 2.03.2020 по 13.03.2020 | ДАРНИЦКАЯ | |
с 2.03.2020 по 13.03.2020 | ДАРНИЦКИЙ П. | |
с 2.03.2020 по 13.03.2020 | ДИКАНСКАЯ | |
с 2.03.2020 по 13.03.2020 | ДОНСКАЯ | |
с 2.03.2020 по 13.03.2020 | ЖЕЛЕЗНЯКА П. | |
с 2.03.2020 по 13.03.2020 | ЗАКАРПАТСКАЯ | |
с 2.03.2020 по 13.03.2020 | ИЖЕВСКАЯ | |
с 2.03.2020 по 13.03.2020 | КАЛУЖСКАЯ | |
с 2.03.2020 по 13.03.2020 | КАНАТНАЯ | |
с 2.03.2020 по 13.03.2020 | КАСПИЙСКАЯ | |
с 2.03.2020 по 13.03.2020 | КИРИЧЕНКО | |
с 2.03.2020 по 13.03.2020 | КИСЛОВОДСКАЯ | |
с 2.03.2020 по 13.03.2020 | КОННОАРМЕЙСКАЯ | |
с 2.03.2020 по 13.03.2020 | КОСМОНАВТОВ | |
с 2.03.2020 по 13.03.2020 | Л.ЧАЙКИНОЙ | |
с 2.03.2020 по 13.03.2020 | Л.ШЕВЦОВОЙ | |
с 2.03.2020 по 13.03.2020 | ЛЫСЕНКО | |
с 2.03.2020 по 13.03.2020 | МАЙКОПСКАЯ | |
с 2.03.2020 по 13.03.2020 | МЕЖПЛАНЕТНАЯ | |
с 2.03.2020 по 13.03.2020 | П.ЛУМУМБЫ | |
с 2.03.2020 по 13.03.2020 | ПОБЕДЫ | |
с 2.03.2020 по 13.03.2020 | ПОСТЫШЕВА | |
с 2.03.2020 по 13.03.2020 | ПРАВДЫ | |
с 2.03.2020 по 13.03.2020 | А.СТАХАНОВА | |
с 2.03.2020 по 13.03.2020 | РЕЧНАЯ | |
с 2.03.2020 по 13.03.2020 | РЯЗАНСКАЯ | |
с 2.03.2020 по 13.03.2020 | СПАРТАКА | |
с 2.03.2020 по 13.03.2020 | СПАРТАКА П. | |
с 2.03.2020 по 13.03.2020 | СТАНЦИОННАЯ | |
с 2.03.2020 по 13.03.2020 | СТАНЦИОННЫЙ П. | |
с 2.03.2020 по 13.03.2020 | СТАНЮКЕВИЧА | |
с 2.03.2020 по 13.03.2020 | ТВЕРДЫЙ П. | |
с 2.03.2020 по 13.03.2020 | ТРУДОВАЯ | |
с 2.03.2020 по 13.03.2020 | ФИЗКУЛЬТУРНАЯ | |
с 2.03.2020 по 13.03.2020 | ФРУНЗЕ | |
с 2.03.2020 по 13.03.2020 | ЧУВАШСКАЯ | |
с 2.03.2020 по 13.03.2020 | ШЕПЕТОВСКАЯ | |
с 2.03.2020 по 13.03.2020 | ШЕПЕТОВСКИЙ П. | |
с 2.03.2020 по 13.03.2020 | ШКОЛЬНАЯ | |
с 2.03.2020 по 13.03.2020 | ШКОЛЬНЫЙ П. | |
с 2.03.2020 по 13.03.2020 | Я.ГАШЕКА | |
с 2.03.2020 по 13.03.2020 | ЯГОДНАЯ | |
с 2.03.2020 по 13.03.2020 | ЯКУТСКАЯ |
- оригиналы и копии всех имеющихся в наличии паспортов (Украины, ЛНР, РФ и иных государств);
- свидетельство о регистрации по месту жительства
(при наличии);
- идентификационный код;
- пенсионное удостоверение (при наличии).
5-55-62, 5-52-15, 5-51-14, 5-54-04.
Администрация УПФ ЛНР в г. Стаханове