Внимание жители городов Стаханов, Ирмино, Алмазная!
С 25 февраля 2019 года автобусы будут осуществлять обслуживание городских маршрутов по следующим графикам:
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МАРШРУТ Г.СТАХАНОВА № 101 «241/243 кв.- кв. 40 лет Победы» | В среднем интервал движения городского транспорта на маршруте №101 составляет: - с 5-00 до 6-00 – 6 минут. - с 6-00 до 19-00 – 3 минуты. - с 19-00 до 20-00 – 6 минут. | |||||||
Движение дежурных транспортных средств (центральный маршрут) | Отправление с ул. Фестивальной: 20-12, 21-00, 21-12, 21-48. Отправление с ул.Олимпийской: 20-21, 20-33, 20-45, 21-03, 21-51. | |||||||
НАПРАВЛЕНИЕ г. ИРМИНО | ||||||||
№ 117 «Рынок – ул. А.Стаханова (г. Ирмино)» | ||||||||
Отправление с Рынка (пер.Базарный) | 6-15, 6-50, 7-00, 7-05, 7-20, 7-30, 7-55, 8-00, 8-18, 8-30, 8-40, 9-00, 9-15, 9-20, 9-30, 9-40, 10-00, 10-20, 10-30, 10-50, 11-00, 11-10, 11-45, 12-00, 12-10, 12-30, 12-50, 13-00, 13-10, 13-30, 13-40, 14-00, 14-20, 14-30, 14-50, 15-10, 15-15, 15-40, 15-50, 16-00, 16-15, 16-40, 16-55, 17-10, 17-30, 18-00, 18-15. | |||||||
Отправление с Ирмино (ул. А.Стаханова) | 7-00, 7-20, 7-30, 7-35, 7-50, 8-00, 8-25, 8-35, 8-40, 9-00, 9-10, 9-30, 9-50, 9-55, 10-00, 10-15, 10-40, 10-50, 11-00, 11-30, 11-40, 12-00, 12-20, 12-30, 12-40, 13-00, 13-30, 13-40, 13-50, 14-00, 14-15, 14-50, 15-00, 15-30, 15-40, 16-10, 16-18, 16-25, 16-45, 16-55, 17-00, 17-15, 17-30, 17-40,18-00, 18-40, 19-00. | |||||||
№ 117 – А «Кв.40 лет Победы – ул.А.Стаханова (г.Ирмино)» | ||||||||
Отправление с ул.Олимпийской | 6-19, 7-31, 8-40, 10-02, 11-15, 13-59, 15-15, 16-27, 17-43, 18-59. | |||||||
Отправление с Рынка (пер.Базарный) | 6-30, 7-42, 8-50, 10-12, 11-27, 14-10, 15-27, 16-37, 17-53, 19-09. | |||||||
Отправление с ул.А.Стаханова (г. Ирмино) | 6-55, 8-05, 9-18, 10-35, 12-15, 14-35, 15-50, 17-10, 18-20, 19-45. | |||||||
№114 «241/243 кв. – Станция (г. Ирмино)» | ||||||||
Отправление с ул.Фестивальной | 6-16, 7-38, 9-23, 10-55, 12-55, 14-31, 16-08, 17-58. | |||||||
Отправление с ул.Станционной (г.Ирмино) | 5-35, 6-57, 8-19, 10-04, 11-36, 13-44, 15-12, 16-49, 18-39. | |||||||
Отправление с ул.Стаханова (г.Ирмино) | 5-45, 7-07, 8-29, 10-14, 11-46, 13-54, 15-22, 17-00, 18-49. | |||||||
№ 118 «241/243 кв. – ул. А.Стаханова (г. Ирмино) | ||||||||
Отправление с ул.Фестивальной | 5-45*, 7-07*, 8-13*, 9-40*, 11-05*, 13-11*, 15-07*, 17-11* | |||||||
Отправление с Ирмино (ул. А.Стаханова) | 6-30*, 7-40*, 8-55*, 10-30*, 11-48*, 14-30*,16-33*, 17-55* | |||||||
НАПРАВЛЕНИЕ г. АЛМАЗНАЯ | ||||||||
№ 102 «241/243 кв. – ул.Серго (г. Алмазная)» | ||||||||
Отправление с ул.Фестивальной | 5-12, 5-36, 6-24*,6-48, 7-12,8-00*, 8-24, 8-48,9-36*, 10-00, 10-24, 11-12*,11-36, 12-00, 12-48*,13-12, 13-36,14-24*,14-48, 15-12,16-00*,16-24,16-48, 17-36*, 18-00, 18-24,19-12*,19-36, 20-00, 20-45*,21-36. | |||||||
Отправление с ул. Серго (г.Алмазная) | 5-57,6-21,7-09*,7-30, 7-52,8-45*,9-09,9-30, 10-21*, 10-45, 11-09,11-52*,12-21, 12-45,13-30*,13-57, 14-21,15-09*, 15-30, 15-52,16-45*, 17-09,17-30, 18-21*,18-45, 19-09, 20-45,21-30*. | |||||||
№ 121 «241/243 кв. – район Победа (г. Алмазная)» | ||||||||
Отправление с ул.Фестивальной | 5-53*,6-34, 7-19*,8-10, 9-12*,9-52, 10-40*, 11-23,12-24*, 13-02,13-52*,15-22*, 17-12, 18-48. | |||||||
Отправление с района Победа (г. Алмазная) | 6-35*,7-15,8-10*, 9-04, 9-54*,10-40,11-22*, 12-04, 13-05*,13-56,14-34*,16-10*, 17-54, 19-35. | |||||||
Отправление с ул. Серго (г. Алмазная) | 6-45*,7-26,8-21*,9-15,10-05*,10-51,11-33*, 12-15,13-16*, 14-07, 14-45*,16-21*,18-05, 19-46. | |||||||
№ 120 « 241/243 кв. район Пугачевка (г. Алмазная)» | ||||||||
Отправление с ул. Фестивальной | 5-46, 6-53, 8-17, 9-43, 11-14, 13-47, 15-05, 16-17, 17-22, 18-32. | |||||||
Отправление с р-на Пугачевка (г.Алмазная) | 6-20, 7-27, 9-00, 10-19, 11-50, 14-22, 15-38, 16-50, 17-55, 19-05. | |||||||
№ 122 «241/243 кв. – Хладокомбинат» | ||||||||
Отправление с ул. Фестивальной | 5-33, 6-46, 8-01, 9-07, 10-20, 11-26, 13-25, 14-37, 15-58, 17-07. | |||||||
Отправление с района Хладокомбинат (г. Алмазная) | 6-10, 7-25, 8-33, 9-39, 10-52, 12-50, 13-55, 15-10, 16-30, 17-39. | |||||||
НАПРАВЛЕНИЕ РАЙОН МИНВОДЫ | ||||||||
№ 113 «Минводы – Рынок АС» | ||||||||
Отправление с пер.Базарный | 6-30, 7-10, 8-00, 9-00, 9-55, 10-35, 11-50, 12-45, 13-40, 15-00. | |||||||
Отправление с района Минводы | 6-50, 7-30, 8-30, 9-30, 10-15, 11-00, 12-20, 13-05, 14-15, 15-20. | |||||||
№ 113 – А «241/243 кв. – район Минводы» | ||||||||
Отправление с ул. Фестивальной | 5-47, 7-17, 8-27, 9-56, 11-19, 12-46, 14-02, 15-16, 16-59, 18-08, 19-14. | |||||||
Отправление с района Минводы | 6-20, 7-45, 9-10, 10-40, 12-00, 13-30, 14-45, 16-02, 17-30, 18-40, 19-50. | |||||||
НАПРАВЛЕНИЕ РАЙОН БУГАЕВКА | ||||||||
№ 103 «241/243 кв. – ул. Каммунальная» | ||||||||
Отправление с ул.Фестивальной | 6-44, 8-02, 9-25, 10-43, 13-01, 14-40, 16-20, 17-50, 19-09. | |||||||
Отправление с ул. Коммунальной | 6-06, 7-20, 8-38, 10-04, 11-28, 13-46, 15-38, 17-05, 18-28, 19-46. | |||||||
НАПРАВЛЕНИЕ РАЙОН 2/5 КАМЕНКА | ||||||||
№ 104 «кв.40 лет Победы – р-н 2/5 Каменка» | ||||||||
Отправление с ул. Олимпийской | 6-17, 7-17, 8-17, 9-17, 10-17, 11-17, 13-17, 14-17, 15-20,16-20, 17-20. | |||||||
Отправление с ул. Шоссейной район 2/5 Каменка | 6-48, 7-48, 8-48, 9-48, 10-48, 11-48, 13-48, 14-48,15-51,16-51, 17-51. | |||||||
№ 104 – А «241/243 кв. – р-н 2/5 Каменка» | ||||||||
Отправление с ул. Фестивальной | 5-49, 6-49, 7-49, 8-49, 9-49, 10-49, 11-49,12-49, 14-49, 15-49, 17-04. | |||||||
Отправление с ул. Шоссейной район 2/5 Каменка | 6-20, 7-20, 8-20, 9-20, 10-20, 11-20, 12-20, 13-20, 15-20, 16-20, 17-35. | |||||||
НАПРАВЛЕНИЕ РАЙОН ЖБИ - 8 | ||||||||
№ 106 «Завод ЖБИ-8 – кв. 40 лет Победы (через пл. Воинов – Интернационалистов)» | ||||||||
Отправление с ул. Олимпийской | 6-35, 7-05, 7-56, 8-14, 9-25, 9-34, 10-34, 10-50, 11-44, 11-59, 13-55, 14-10, 15-05, 15- 22,16-14, 17-01, 17-34, 18-10. | |||||||
Отправление завод ЖБИ-8 | 6-30, 7-10,7-15, 7-40,8-50, 9-00, 10-00, 10-15, 11-10, 11-25, 12-20, 12-35, 13-30, 14-45, 15-40, 16-00, 17-00, 17-35, 18-45. | |||||||
№ 108 «Завод ЖБИ-8 – ул. Серго (через ул. Б.Хмельницкого)»* | ||||||||
Отправление с ул. Серго (г. Алмазная) | 7-00*, 8-10*, 9-45*, 11-25*, 12-55*, 15-20*,16-55*, 18-15* | |||||||
Отправление завод ЖБИ-8 | 6-25*, 7-35*, 8-45*, 10-35*, 12-00*, 14-30*,16-15*, 17-30* | |||||||
НАПРАВЛЕНИЕ РАЙОН МАКСИМОВКА | ||||||||
№ 107 «район Максимовка – кв. 40 лет Победы» | ||||||||
Отправление район Максимовка | 5-15, 5-39*,6-01, 6-29, 6-41*,7-15, 7-33, 7-45*,8-37, 8-48, 9-10*, 9-45, 10-10, 10-308, 10-51, 11-15, 11-40*,12-00, 12-30, 13-45*,14-10, 14-35, 14-55*, 15-15, 15-40, 16-01*,16-20, 16-45, 17-10*, 17-39, 18-05, 18-29*, 19-10. | |||||||
Отправление с ул. Олимпийской | 5-07*,5-29, 5-47, 6-09*,6-34, 7-01, 7-13*, 7-47,8-05, 8-19*,9-13, 9-22, 9-44*, 10-19, 10-43, 11-08*, 11-23, 11-47, 12-13*, 13-31, 14-01, 14-20*,14-43, 15-07, 15-29*, 15-47, 16-13, 16-35*, 17-07, 17-29, 17-47*,18-11, 18-38. | |||||||
№ 105 «ул. Пестеля (район Максимовка) – кв. 40 лет Победы» (через пл.Воинов Интернационалистов)* | ||||||||
Отправление с ул.Пестеля | 6-20*, 7-35*, 9-00*, 10-26*, 11-50*, 13-05*,14-40*, 16-00*, 17-20* | |||||||
Отправление с ул. Олимпийской | 6-58*, 8-20*, 9-50*, 11-10*, 12-26*, 14-03*,15-19*, 16-38* | |||||||
НАПРАВЛЕНИЕ РАЙОН ЧУТИНО | ||||||||
№ 110-111 «УТОС – ул.Осипенко – кв.40 лет Победы» | ||||||||
Отправление УТОС | 6-30, 7-10, 7-30, 7-38, 8-30, 9-00, 10-20, 11-41, 13-03, 14-20, 15-35, 16-41, 17-47. | |||||||
Отправление с ул. Осипенко | 6-41, 8-00, 9-11, 10-31, 11-30, 13-14, 14-09, 15-24, 16-30, 17-36, 18-41. | |||||||
Отправление с ул. Олимпийской | 7-07, 8-31, 9-46, 11-02, 12-35, 13-41, 14-56,16-02, 17-08, 18-13. | |||||||
№ 112 «ул. Рабочая – кв. 40 лет Победы» | ||||||||
Отправление с ул. Рабочая | 6-15, 6-42, 7-18, 7-43, 8-27, 8-47, 9-30, 9-52, 10-33, 10-55, 11-36, 12-05, 12-40, 13-09, 14-11, 14-58, 16-00, 16-33, 17-03, 17-36, 18-07, 18-40, 19-09, 19-45. | |||||||
Отправление с ул. Олимпийской | 5-41, 6-10, 6-46, 7-11, 7-55, 8-13, 8-58, 9-20, 10-01, 10-23, 11-04, 11-25, 12-07, 12-37, 13-39, 14-26, 15-28, 15-59, 16-31, 17-04, 17-35, 18-07, 18-37, 19-11. | |||||||
№115 «УТОС – ул. Серго» (г. Алмазная)* | ||||||||
Отправление УТОС | 6-54*, 8-09*, 9-59*, 11-20*,12-22*, 14-00*,15-11*, 16-48*, 18-19* | |||||||
Отправление с ул. Осипенко | 7-05*, 8-20*, 9-48*, 11-08*, 12-11*, 13-40*, 15-00*,16-59*, 18-08* | |||||||
Отправление с ул. Серго (г. Алмазная) | 7-40*, 9-20*, 10-40*, 13-10*, 14-30*, 16-10*, 17-40* | |||||||
Отправление с Рынка АС(пер.Базарный) | 7-57*, 9-37*, 10-57*, 12-00*, 13-27*, 14-47*, 16-27*, 17-57* | |||||||
НАПРАВЛЕНИЕ УЛ.Б.ХМЕЛЬНИЦКОГО (МЦ «ГЛОРИЯ») | ||||||||
№101 – А «241/243 кв. – кв. 40 лет Победы (через ул. Тельмана, Б.Хмельницкого, МЦ «Глория»)» | ||||||||
Отправление с ул. Фестивальной | 5-15, 5-51, 6-35, 7-16, 7-58, 8-35, 9-17, 9-58, 10- 37, 11-17, 11-58, 12-38, 13-17, 13-59, 14-38, 15-19, 15-59, 16-40, 17-38. | |||||||
Отправление с ул. Олимпийской | 5-53, 6-31, 7-15, 7-52, 8-35, 9-14, 9-53, 10-35, 11-14, 11-56, 12-34, 13-15, 13-56, 14-37, 15-14, 15-56, 16-52, 17-17, 18-14. | |||||||
НАПРАВЛЕНИЕ ХУТОР ЛЕНИНА (УЛ. СОВХОЗНАЯ) | ||||||||
№ 109 « 241/243 кв. – ул. Совхозная» | ||||||||
Отправление с ул. Фестивальной | 6-25, 7-40, 8-52, 10-05, 11-22, 13-28, 14-43, 16-01, 17-10. | |||||||
Отправление с ул. Совхозной | 7-00, 8-15, 10-40, 15-20. | |||||||
НАПРАВЛЕНИЕ УЛ. ОВРАЖНАЯ | ||||||||
№ 116 «ул. Овражная – 241/243 кв. «кв. 40 лет Победы» | ||||||||
Отправление с ул. Фестивальной | 6-04, 7-05, 8-05, 9-10, 10-31, 11-53, 13-05, 14-41, 16-43, 17-56. | |||||||
Отправление с ул. Овражной | 6-30, 7-30, 8-30, 16-10. | |||||||
Отправление с ул. Олимпийской | 9-49, 11-05, 12-28, 13-40, 17-22, 18-31. | |||||||
НАПРАВЛЕНИЕ РАЙОН МЯСОКОМБИНАТ | ||||||||
№ 123 «241/243 кв. – район Мясокомбинат» | ||||||||
Отправление с ул. Фестивальной | 5-37, 6-02, 6-37, 7-04, 7-37, 8-07, 8-37, 9-19, 9-37, 10-35, 11-04, 11-56, 12-25, 13-56, 14-22, 15-35, 15-56, 16-35, 17-02, 17-35, 18-04, 18-56, 19-35, 20-03. | |||||||
Отправление Поплавок | 6-15, 6-40, 7-15, 7-43, 8-15, 8-45, 9-15, 9-57, 10-15, 11-13, 11-42, 12-35, 13-03, 14-43, 16-13, 16-38, 17-13, 17-40, 18-13, 18-42, 19-35, 20-43. | |||||||
№ 124 «241/243 кв. – Холодный пруд (дачи) | ||||||||
Отправление с пл. Воинов Интернационалистов Сезонно с (25.03 по 10.11.19) | 6-00. | |||||||
Отправление Холодный пруд (дачи) | 18-10. |
* - выделенные графики будут обслуживаться после заключения договоров на обслуживание городских автобусных маршрутов, о чем Администрация сообщит дополнительно.